陕西友发钢管销售中心

热镀锌钢管 焊管 关于万源

钢管百科
【西安宝鸡渭南】2024/8/19日最新螺旋管厂家价格行情螺旋钢管今天的价格多少钱一吨/一米?
来源: 发布日期: 2024-08-19

西安万源金属为您提供2024年8月19日【西安宝鸡渭南】中市场螺旋管价格行情,包含螺旋钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。

品名   规格             材质     钢厂      价格

螺旋管 219*6 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3690 -50 商家
螺旋管 325*6 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3690 -50 商家
螺旋管 426*8 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3610 -50 商家
螺旋管 630*8 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3610 -50 商家
螺旋管 720*8 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3610 -50 商家
螺旋管 820*10 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3610 -50 商家
螺旋管 920*10 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3610 -50 商家
螺旋管 1220*10 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3710 -50 商家
螺旋管 1820*14 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3810 -50 商家
螺旋管 2220*16 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3810 -50 商家
螺旋管 2620*20 Q235B(SY/T5037-2018) 衡水京华 3810 -50 商家


2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费 

3、如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如 定尺请自行与贸易商协商;




编辑:

推荐资讯