西安万源金属为您提供2024年8月15日【西安宝鸡渭南】中市场镀锌管 价格行情,包含热 镀锌钢管、镀锌圆管、镀锌方矩管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 口径 材质 钢厂 价格涨跌
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5150 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 5000 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5000 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 4980 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4980 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5050 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 4900 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 4910 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 4880 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4880 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 4830 | -60 | 代理 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 4680 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4640 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4650 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4650 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 4740 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陕西友发 | 4590 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 4580 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4570 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4570 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 4720 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4580 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4500 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4490 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4490 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 4650 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 4500 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4490 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4460 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4460 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4480 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 4340 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4320 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4310 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4310 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4460 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 4310 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4300 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4290 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4290 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4430 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4280 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4270 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4260 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4260 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 4780 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 4630 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4580 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4560 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4570 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 4810 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 4700 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4710 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4630 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4650 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 4920 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 4770 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4730 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4700 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4720 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4760 | -60 | 商家 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4810 | -60 | 商家 |
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为 过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算