西安万源金属为您提供2024年8月9日【西安宝鸡渭南】中市场镀锌管 价格行情,包含热 镀锌钢管、镀锌圆管、镀锌方矩管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 口径 材质 钢厂 价格涨跌
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5230 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 5080 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5080 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5060 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5060 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5130 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 4980 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 4990 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 4960 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4960 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 4910 | -20 | 代理 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 4760 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4720 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4730 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4730 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 4820 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陕西友发 | 4670 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 4660 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4650 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4650 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 4800 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4660 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4580 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4570 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4570 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 4730 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 4580 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4570 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4540 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4540 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4560 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 4420 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4400 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4390 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4390 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4540 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 4390 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4380 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4370 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4370 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4510 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4360 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4350 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4340 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4340 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 4860 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 4710 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4660 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4640 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4650 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 4890 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 4780 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4790 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4710 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4730 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5000 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 4850 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4810 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4780 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4800 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4840 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4890 | -20 | 商家 |
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为 过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算