西安万源金属为您提供2022年9月9日【西安咸阳甘肃】中市场镀锌螺旋管价格行情,包含镀锌螺旋钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 口径 材质 钢厂 价格 涨跌
镀锌螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5500 | - | |
镀锌螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5500 | - | |
镀锌螺旋管 | 426*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5500 | - | |
镀锌螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5350 | - | |
镀锌螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5380 | - | |
镀锌螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5500 | - | |
镀锌螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5530 | - | |
镀锌螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利达源 | 5530 | - |
以上内容就是西安万源金属关于“【西安咸阳宝鸡】2022/9/9日最新镀锌螺旋管厂家价格行情镀锌螺旋钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”
如无特殊说明,以上表列钢管报价均为当地市场钢厂指导过磅、含税价,含钢厂到当地市场运费;问题的相关解答,希望对您能有所帮助。