西安万源金属为您提供2022年9月6日【西安渭南甘肃】中市场镀锌管 价格行情,包含热 镀锌钢管、镀锌圆管、镀锌方管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 口径 材质 钢厂 价格涨跌
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 6090 | - | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5990 | - | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 5770 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 5660 | - | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 5590 | - | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 5420 | - | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 5400 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 5370 | - | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 5720 | - | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 5750 | - | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5860 | - | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 5860 | - | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 5760 | - | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 5540 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 5440 | - | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 5360 | - | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 5200 | - | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 5170 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 5140 | - | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 5490 | - | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 5560 | - | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 5630 | - | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5850 | - | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5760 | - | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 5490 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 5350 | - | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 5340 | - | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 5170 | - | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 5150 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 5120 | - | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 5430 | - | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 5560 | - | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 5580 | - | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5800 | - | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 5700 | - | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 5470 | - | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 5390 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 5310 | - | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 5280 | - | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 5130 | - | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 5110 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 5080 | - | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 5380 | - | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 5450 | - | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 5520 | - | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5780 | - | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5680 | - | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5450 | - | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5370 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5290 | - | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5260 | - | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5110 | - | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5090 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5060 | - | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5370 | - | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5450 | - | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5520 | - | |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5560 | - | |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5610 | - | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 5740 | - | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 5640 | - | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 5400 | - | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 5330 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 5250 | - | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 5220 | - | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 5070 | - | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 5050 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 5020 | - | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 5300 | - | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 5380 | - | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 5450 | - |
以上内容就是西安万源金属关于“【西安咸阳甘肃】2022/9/6日最新镀锌管厂家 价格行情镀锌钢钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”问题的相关解答,希望对您能有所帮助。
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。