西安万源金属为您提供2022年11月10日【西安宝鸡渭南】中市场螺旋管价格行情,包含螺旋钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 材质 钢厂 价格
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4400 | - | 现货 | |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4400 | - | 现货 | |
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4410 | - | 现货 | |
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4410 | - | 现货 | |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4410 | - | 现货 | |
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4410 | - | 现货 | |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4450 | - | 现货 | |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4480 | - | 现货 | |
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4550 | - | 现货 | |
螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4620 | - | 现货 | |
螺旋管 | 2620*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水华岐 | 4660 | - | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。问题的相关解答,希望对您能有所帮助